1
/
af
7
Analog Bar Shop
✅ sofort-lieferbar – versandfertig
Normalpris
CHF 245.00
Normalpris
Udsalgspris
CHF 245.00
Stykpris
/
pr.
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Carsten Nicolai Bausatz Noto bokssæt (farveversion).
Tolv 10” individuelt farvede vinylplader.
Hver med 20 unikke "locked grooves" af Carsten Nicolai.
I tolv specialfremstillede arkivmapper.
Pakket i en silkebeklædt håndlavet æske med præget kunstværk.
Inkluderer en 16-siders booklet med eksklusiv installationsfotografi.
Begrænset udgave på 1000 eksemplarer på verdensplan.
Forskellen fra den første udgivelse er, at hver plade i dette genoptryk kun har det klassiske centrerede hul, og denne version har trykte labels.
The Vinyl Factory nævner, at der er 10 "locked grooves" på hver side, men der er kun 8.
| 1A - Clear_Sin Waves 1 (33rpm_86400) | |||
| A1 | Sin35.5Hz | ||
| A2 | Sin71.1Hz | ||
| A3 | Sin142.2Hz | ||
| A4 | Sin284.4Hz | ||
| A5 | Sin568.8Hz | ||
| A6 | Sin1137.7Hz | ||
| A7 | Sin2275.5Hz | ||
| A8 | Sin4551.1Hz | ||
| 1B - Clear_Sin Waves 2 (33rpm_86400) | |||
| B1 | Sin53.3Hz | ||
| B2 | Sin106.6Hz | ||
| B3 | Sin213.3Hz | ||
| B4 | Sin426.6Hz | ||
| B5 | Sin853.3Hz | ||
| B6 | Sin1706.6Hz | ||
| B7 | Sin3413.3Hz | ||
| B8 | Sin6826.6Hz | ||
| 2C - Yellow_Sweep Bass (33rpm_86400) | |||
| C1 | Sinwave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C2 | Trianglewave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C3 | SawWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C4 | SquareWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C5 | PulseWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C6 | SmoothSawWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C7 | SmoothSquareWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| C8 | SmoothPulseWave_142.2Hz17.7Hz | ||
| 2D - Yellow_Sweep Grids (33rpm_79380) | |||
| D1 | Sweep Grid 1/2 | ||
| D2 | Sweep Grid 1/3 | ||
| D3 | Sweep Grid 1/4 | ||
| D4 | Sweep Grid 1/5 | ||
| D5 | Sweep Grid 1/6 | ||
| D6 | Sweep Grid 1/7 | ||
| D7 | Sweep Grid 1/8 | ||
| D8 | Sweep Grid 1/16 | ||
| 3E - Amber_Random Crack_Eisler 1 (45rpm_58799) | |||
| E1 | Eisler_Cracks_1 | ||
| E2 | Eisler_Cracks_2 | ||
| E3 | Eisler_Cracks_3 | ||
| E4 | Eisler_Cracks_4 | ||
| E5 | Eisler_Cracks_5 | ||
| E6 | Eisler_Cracks_6 | ||
| E7 | Eisler_Cracks_7 | ||
| E8 | Eisler_Cracks_8 | ||
| 3F - Amber_Random_Crack_Eisler 1 (33rpm_79380) | |||
| F1 | Eisler_Cracks_Tonal_1 | ||
| F2 | Eisler_Cracks_Tonal_2 | ||
| F3 | Eisler_Cracks_Tonal_3 | ||
| F4 | Eisler_Cracks_Tonal_4 | ||
| F5 | Eisler_Cracks_Tonal_5 | ||
| F6 | Eisler_Cracks_Tonal_6 | ||
| F7 | Eisler_Cracks_Tonal_7 | ||
| F8 | Eisler_Cracks_Tonal_8 | ||
| 4G - Røde_Trommemønstre 1 (33rpm_86400) | |||
| G1 | Trommemønster_1 | ||
| G2 | Trommemønster_2 | ||
| G3 | Trommemønster_3 | ||
| G4 | Trommemønster_4 | ||
| G5 | Trommemønster_5 | ||
| G6 | Trommemønster_6 | ||
| G7 | Trommemønster_7 | ||
| G8 | Trommemønster_8 | ||
| 4G - Røde_Trommemønstre 1 (33rpm_79380) | |||
| H1 | Trommemønster_2_1 | ||
| H2 | Trommemønster_2_2 | ||
| H3 | Trommemønster_2_3 | ||
| H4 | Trommemønster_2_4 | ||
| H5 | Trommemønster_2_5 | ||
| H6 | Trommemønster_2_6 | ||
| H7 | Trommemønster_2_7 | ||
| H8 | Trommemønster_2_8 | ||
| 5I - Klaret_Sonar (33rpm_79380) | |||
| I1 | Sonar_1 | ||
| I2 | Sonar_2 | ||
| I3 | Sonar_3 | ||
| I4 | Sonar_4 | ||
| I5 | Sonar_5 | ||
| I6 | Sonar_6 | ||
| I7 | Sonar_7 | ||
| I8 | Sonar_8 | ||
| 5J - Klaret_Ping (33rpm_79380) | |||
| J1 | Ping_1 | ||
| J2 | Ping_2 | ||
| J3 | Ping_3 | ||
| J4 | Ping_4 | ||
| J5 | Ping_5 | ||
| J6 | Ping_6 | ||
| J7 | Ping_7 | ||
| J8 | Ping_8 | ||
| 6K - Brun_Hi_Overflader (33rpm_79380) | |||
| K1 | Hi_Overflader_1 | ||
| K2 | Hi_Overflader_2 | ||
| K3 | Hi_Overflader_3 | ||
| K4 | Hi_Overflader_4 | ||
| K5 | Hi_Overflader_5 | ||
| K6 | Hi_Overflader_6 | ||
| K7 | Hi_Overflader_7 | ||
| K8 | Hi_Overflader_8 | ||
| 6L - Brown_Hi_Surfaces Tonal (33rpm_79380) | |||
| L1 | Surfaces_Tonal_1 | ||
| L2 | Surfaces_Tonal_2 | ||
| L3 | Surfaces_Tonal_3 | ||
| L4 | Surfaces_Tonal_4 | ||
| L5 | Surfaces_Tonal_5 | ||
| L6 | Surfaces_Tonal_6 | ||
| L7 | Surfaces_Tonal_7 | ||
| L8 | Surfaces_Tonal_8 | ||
| 7M - Blue_Shepard Sounds (33rpm_79380) | |||
| M1 | Shepard_1 | ||
| M2 | Shepard_2 | ||
| M3 | Shepard_3 | ||
| M4 | Shepard_4 | ||
| M5 | Shepard_5 | ||
| M6 | Shepard_6 | ||
| M7 | Shepard_7 | ||
| M8 | Shepard_8 | ||
| 7N - Blue_Artefacts (33rpm_79380) | |||
| N1 | Artefact_Loops_1 | ||
| N2 | Artefact_Loops_2 | ||
| N3 | Artefact_Loops_3 | ||
| N4 | Artefact_Loops_4 | ||
| N5 | Artefact_Loops_5 | ||
| N6 | Artefact_Loops_6 | ||
| N7 | Artefact_Loops_7 | ||
| N8 | Artefact_Loops_8 | ||
| 8O - Amethyst_Structures Hi (33rpm_79380) | |||
| O1 | Hi-Structures_1 | ||
| O2 | Hi-Structures_2 | ||
| O3 |